Play Off
Out
Play-out
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVER ROMA CINECITTA’ | 40 | 20 | 4 | 1798 | 1601 | 197 |
| 2 | FELICE SCANDONE Avellino | 38 | 19 | 5 | 1869 | 1601 | 268 |
| 3 | STELLAEBK | 36 | 18 | 6 | 1780 | 1513 | 267 |
| 4 | STELLA AZZURRA VITERBO BASKET | 36 | 18 | 8 | 1861 | 1757 | 104 |
| 5 | ANGRI PALLACANESTRO | 30 | 15 | 9 | 1916 | 1739 | 177 |
| 6 | ESPERIA | 26 | 13 | 11 | 1688 | 1653 | 35 |
| 7 | MIWA ENERGIA BENEVENTO | 24 | 12 | 12 | 1722 | 1660 | 62 |
| 8 | NUOVO BASKET AQUILANO | 24 | 12 | 13 | 1921 | 1963 | -42 |
| 9 | TIBER BASKET | 22 | 11 | 13 | 1726 | 1818 | -92 |
| 10 | PROMOBK MARIGLIANO 2003 | 16 | 8 | 16 | 1710 | 1815 | -105 |
| 11 | SAN PAOLO OSTIENSE ROMA | 14 | 7 | 17 | 1704 | 1857 | -153 |
| 12 | PALLACANESTRO ANTONIANA | 12 | 6 | 19 | 1691 | 1908 | -217 |
| 13 | KLASS SENNORI | 12 | 6 | 18 | 1703 | 1931 | -228 |
| 14 | Pepe in Grani StepBack CAIAZZO | 10 | 5 | 19 | 1552 | 1825 | -273 |
