Play Off
Out
Play-out
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVER ROMA CINECITTA’ | 42 | 21 | 5 | 1948 | 1748 | 200 |
| 2 | STELLAEBK | 40 | 20 | 6 | 1941 | 1618 | 323 |
| 3 | FELICE SCANDONE Avellino | 40 | 20 | 6 | 2024 | 1756 | 268 |
| 4 | STELLA AZZURRA VITERBO BASKET | 36 | 18 | 8 | 1861 | 1757 | 104 |
| 5 | ANGRI PALLACANESTRO | 34 | 17 | 9 | 2101 | 1894 | 207 |
| 6 | ESPERIA | 28 | 14 | 12 | 1826 | 1804 | 22 |
| 7 | MIWA ENERGIA BENEVENTO | 26 | 13 | 13 | 1869 | 1801 | 68 |
| 8 | NUOVO BASKET AQUILANO | 24 | 12 | 14 | 1995 | 2040 | -45 |
| 9 | TIBER BASKET | 22 | 11 | 15 | 1869 | 1980 | -111 |
| 10 | PROMOBK MARIGLIANO 2003 | 18 | 9 | 17 | 1880 | 1999 | -119 |
| 11 | SAN PAOLO OSTIENSE ROMA | 16 | 8 | 18 | 1862 | 2013 | -151 |
| 12 | KLASS SENNORI | 16 | 8 | 18 | 1858 | 2078 | -220 |
| 13 | PALLACANESTRO ANTONIANA | 12 | 6 | 20 | 1731 | 1985 | -254 |
| 14 | Pepe in Grani StepBack CAIAZZO | 10 | 5 | 21 | 1694 | 1986 | -292 |
