Play Off
Out
Play-out
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVER ROMA CINECITTA’ | 32 | 16 | 1 | 1261 | 1120 | 141 |
| 2 | STELLAEBK | 30 | 15 | 3 | 1329 | 1120 | 209 |
| 3 | FELICE SCANDONE Avellino | 22 | 11 | 5 | 1268 | 1131 | 137 |
| 4 | STELLA AZZURRA VITERBO BASKET | 22 | 11 | 6 | 1194 | 1110 | 84 |
| 5 | ANGRI PALLACANESTRO | 18 | 9 | 7 | 1244 | 1140 | 104 |
| 6 | ESPERIA | 18 | 9 | 8 | 1184 | 1172 | 12 |
| 7 | NUOVO BASKET AQUILANO | 18 | 9 | 9 | 1382 | 1387 | -5 |
| 8 | TIBER BASKET | 18 | 9 | 9 | 1271 | 1319 | -48 |
| 9 | MIWA ENERGIA BENEVENTO | 16 | 8 | 9 | 1185 | 1140 | 45 |
| 10 | PROMOBK MARIGLIANO 2003 | 12 | 6 | 12 | 1237 | 1340 | -103 |
| 11 | Pepe in Grani StepBack CAIAZZO | 10 | 5 | 12 | 1141 | 1264 | -123 |
| 12 | SAN PAOLO OSTIENSE ROMA | 10 | 5 | 13 | 1267 | 1397 | -130 |
| 13 | PALLACANESTRO ANTONIANA | 10 | 5 | 13 | 1195 | 1336 | -141 |
| 14 | KLASS SENNORI | 6 | 3 | 14 | 1189 | 1371 | -182 |
