Play Off
Out
Play-out
Retrocessione diretta
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW CAP MARIGLIANO 2018 | 52 | 26 | 4 | 2049 | 1653 | 396 |
| 2 | CATANZARO CENTRO BASKET | 48 | 24 | 6 | 1991 | 1781 | 210 |
| 3 | BASKET FASANO | 44 | 22 | 8 | 2027 | 1663 | 364 |
| 4 | BASILIA BASKET POTENZA | 44 | 22 | 8 | 1819 | 1494 | 325 |
| 5 | NEXT GEN ACADEMY | 42 | 21 | 9 | 1918 | 1770 | 148 |
| 6 | ANGRI PALLACANESTRO F | 40 | 20 | 9 | 1923 | 1800 | 123 |
| 7 | NEW JT BASKET TRANI | 38 | 19 | 11 | 1805 | 1560 | 245 |
| 8 | DINAMO TARANTO | 36 | 18 | 12 | 1857 | 1846 | 11 |
| 9 | FERRARO GROUP ARIANO IRPINO | 34 | 17 | 13 | 1849 | 1700 | 149 |
| 10 | UNIVERSITA’ G. FORTUNATO BENEVENTO | 28 | 14 | 16 | 1788 | 1798 | -10 |
| 11 | MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO | 20 | 10 | 20 | 1503 | 1882 | -379 |
| 12 | BASKET FEMMINILE STABIA | 18 | 9 | 21 | 1514 | 1822 | -308 |
| 13 | MINIBASKET BATTIPAGLIA | 12 | 6 | 23 | 1348 | 1857 | -509 |
| 14 | YOLO+ CESTISTICA BENEVENTO | 10 | 5 | 25 | 1580 | 2015 | -435 |
| 15 | SAMNIUM BASKET BENEVENTO | 6 | 3 | 27 | 1535 | 1996 | -461 |
| 16 | PINK SPORT TIME BARI | 6 | 3 | 27 | 1397 | 1861 | -464 |
