Play Off
Out
Play-out
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVER ROMA CINECITTA’ | 32 | 16 | 3 | 1390 | 1269 | 121 |
| 2 | STELLAEBK | 30 | 15 | 4 | 1411 | 1204 | 207 |
| 3 | STELLA AZZURRA VITERBO BASKET | 28 | 14 | 6 | 1423 | 1330 | 93 |
| 4 | FELICE SCANDONE Avellino | 24 | 12 | 5 | 1342 | 1187 | 155 |
| 5 | ANGRI PALLACANESTRO | 20 | 10 | 8 | 1444 | 1295 | 149 |
| 6 | MIWA ENERGIA BENEVENTO | 20 | 10 | 9 | 1358 | 1288 | 70 |
| 7 | ESPERIA | 20 | 10 | 8 | 1266 | 1242 | 24 |
| 8 | NUOVO BASKET AQUILANO | 20 | 10 | 10 | 1528 | 1544 | -16 |
| 9 | TIBER BASKET | 20 | 10 | 10 | 1414 | 1475 | -61 |
| 10 | PROMOBK MARIGLIANO 2003 | 12 | 6 | 13 | 1312 | 1423 | -111 |
| 11 | SAN PAOLO OSTIENSE ROMA | 10 | 5 | 14 | 1333 | 1467 | -134 |
| 12 | PALLACANESTRO ANTONIANA | 10 | 5 | 15 | 1335 | 1482 | -147 |
| 13 | Pepe in Grani StepBack CAIAZZO | 10 | 5 | 13 | 1207 | 1381 | -174 |
| 14 | KLASS SENNORI | 8 | 4 | 14 | 1278 | 1454 | -176 |
