Play Off
Out
Play-out
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVER ROMA CINECITTA’ | 18 | 9 | 0 | 682 | 628 | 54 |
| 2 | FELICE SCANDONE Avellino | 14 | 7 | 1 | 612 | 513 | 99 |
| 3 | STELLAEBK | 14 | 7 | 2 | 659 | 565 | 94 |
| 4 | ANGRI PALLACANESTRO | 10 | 5 | 3 | 626 | 534 | 92 |
| 5 | MIWA ENERGIA BENEVENTO | 10 | 5 | 3 | 566 | 510 | 56 |
| 6 | STELLA AZZURRA VITERBO BASKET | 10 | 5 | 5 | 666 | 634 | 32 |
| 7 | NUOVO BASKET AQUILANO | 8 | 4 | 6 | 746 | 755 | -9 |
| 8 | PROMOBK MARIGLIANO 2003 | 8 | 4 | 5 | 622 | 644 | -22 |
| 9 | TIBER BASKET | 8 | 4 | 5 | 624 | 658 | -34 |
| 10 | ESPERIA | 6 | 3 | 5 | 536 | 579 | -43 |
| 11 | SAN PAOLO OSTIENSE ROMA | 6 | 3 | 6 | 643 | 702 | -59 |
| 12 | Pepe in Grani StepBack CAIAZZO | 6 | 3 | 5 | 520 | 590 | -70 |
| 13 | PALLACANESTRO ANTONIANA | 4 | 2 | 7 | 578 | 676 | -98 |
| 14 | KLASS SENNORI | 0 | 0 | 8 | 561 | 653 | -92 |
