Play Off
Out
Play-out
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVER ROMA CINECITTA’ | 26 | 13 | 1 | 1005 | 939 | 66 |
| 2 | STELLAEBK | 24 | 12 | 2 | 1016 | 853 | 163 |
| 3 | ANGRI PALLACANESTRO | 18 | 9 | 5 | 1080 | 966 | 114 |
| 4 | FELICE SCANDONE Avellino | 18 | 9 | 5 | 1095 | 989 | 106 |
| 5 | MIWA ENERGIA BENEVENTO | 16 | 8 | 6 | 995 | 932 | 63 |
| 6 | STELLA AZZURRA VITERBO BASKET | 16 | 8 | 6 | 963 | 908 | 55 |
| 7 | TIBER BASKET | 16 | 8 | 6 | 1010 | 1015 | -5 |
| 8 | NUOVO BASKET AQUILANO | 14 | 7 | 7 | 1067 | 1067 | 0 |
| 9 | ESPERIA | 14 | 7 | 7 | 959 | 968 | -9 |
| 10 | PROMOBK MARIGLIANO 2003 | 10 | 5 | 9 | 957 | 1020 | -63 |
| 11 | Pepe in Grani StepBack CAIAZZO | 8 | 4 | 10 | 933 | 1037 | -104 |
| 12 | SAN PAOLO OSTIENSE ROMA | 6 | 3 | 11 | 1003 | 1114 | -111 |
| 13 | PALLACANESTRO ANTONIANA | 6 | 3 | 11 | 897 | 1031 | -134 |
| 14 | KLASS SENNORI | 4 | 2 | 12 | 995 | 1136 | -141 |
