Play Off
Out
Play-out
Retrocessione diretta
| Pos | Team | Punti | Vittorie | Sconfitte | Fatti | Subiti | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW CAP MARIGLIANO 2018 | 32 | 16 | 3 | 1246 | 1067 | 179 |
| 2 | CATANZARO CENTRO BASKET | 32 | 16 | 3 | 1330 | 1193 | 137 |
| 3 | BASKET FASANO | 28 | 14 | 5 | 1249 | 1055 | 194 |
| 4 | NEW JT BASKET TRANI | 26 | 13 | 6 | 1130 | 982 | 148 |
| 5 | BASILIA BASKET POTENZA | 26 | 13 | 6 | 1084 | 1001 | 83 |
| 6 | DINAMO TARANTO | 26 | 13 | 6 | 1193 | 1127 | 66 |
| 7 | ANGRI PALLACANESTRO F | 26 | 13 | 6 | 1262 | 1248 | 14 |
| 8 | UNIVERSITA’ G. FORTUNATO BENEVENTO | 22 | 11 | 8 | 1199 | 1154 | 45 |
| 9 | NEXT GEN ACADEMY | 22 | 11 | 8 | 1189 | 1158 | 31 |
| 10 | FERRARO GROUP ARIANO IRPINO | 18 | 9 | 10 | 1147 | 1098 | 49 |
| 11 | MINIBASKET BATTIPAGLIA | 12 | 6 | 13 | 934 | 1177 | -243 |
| 12 | MAGNOLIA BASKET CAMPOBASSO | 12 | 6 | 13 | 952 | 1229 | -277 |
| 13 | BASKET FEMMINILE STABIA | 8 | 4 | 15 | 952 | 1199 | -247 |
| 14 | SAMNIUM BASKET BENEVENTO | 6 | 3 | 16 | 1016 | 1219 | -203 |
| 15 | PINK SPORT TIME BARI | 4 | 2 | 17 | 941 | 1247 | -306 |
| 16 | YOLO+ CESTISTICA BENEVENTO | 4 | 2 | 17 | 973 | 1289 | -316 |
